Online webshop voor Computers en Hardware
Toshiba > notebook > 15i
Toshiba S L750-1PH\i7-2670QM\8\750\15.6\W7HP\QW

![]() | fabrikant: Toshiba categorie: notebook subcategorie: 15i Artikelcode: TOS-PSK2YE0JX01MDU | |
Nu excl BTW | Voorraadstatus: 13 | |
![]() | ||
Kenmerken Toshiba S L750-1PH\i7-2670QM\8\750\15.6\W7HP\QW
| Processor | |
| Processor-kloksnelheid | 2200 MHz |
| Processorfamilie | Intel Core i7 |
| Processor model | i7-2670QM |
| L3 cache | 6 MB |
| Chipset moederbord | Intel HM65 Express |
| Schijf | |
| Totale opslagcapaciteit | 750 GB |
| Storage media type | HDD |
| Rotatiesnelheid | 5400 RPM |
| Opslagcapaciteit harde schijf | 750 GB |
| Het aantal geïnstalleerde harde schrijven | 1 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 396.2 mm (15.6 ") |
| Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
| Beeldscherm | TFT |
| LED backlight | Y |
| Beeldformaat | 16:9 |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 8192 MB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 1333 MHz |
| Maximum intern geheugen | 8 GB |
| Geheugenlayout | 2 х 4096 MB |
| 4124 | |
| Geïntegreerde kaartlezer | Y |
| Compatibele geheugenkaarten | MMC, SD |
| Video | |
| Maximum geheugen grafische adapter | 4095 MB |
| Graphics adapter family | NVIDIA |
| Discrete graphics memory | 2048 MB |
| Discrete graphics adapter model | GeForce GT 525M |
| Maximum resolutie | 2048 x 1536 Pixels |
| On-board graphics adapter model | HD Graphics 3000 |
| Discrete graphics memory type | GDDR3 |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | DVD Super Multi DL |
| Media | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM |
| CD schrijfsnelheid | 24 x |
| CD-leessnelheid | 24 x |
| CD-herschrijfsnelheid | 4 x |
| CD-R schrijfsnelheid | 24 x |
| DVD+R Double Layer leessnelheid | 6 x |
| DVD-R leessnelheid | 8 x |
| DVD+R schrijfsnelheid | 8 x |
| CD-R leessnelheid | 24 x |
| DVD-RAM schrijfsnelheid | 5 x |
| DVD-R schrijfsnelheid | 8 x |
| DVD+R leessnelheid | 8 x |
| DVD-RW schrijfsnelheid | 6 x |
| CD-RW schrijfsnelheid | 4 x |
| DVD-R Double Layer schrijfsnelheid | 6 x |
| DVD+RW schrijfsnelheid | 8 x |
| DVD-RAM leessnelheid | 5 x |
| DVD-RW leessnelheid | 8 x |
| CD-RW leessnelheid | 24 x |
| DVD+R Double Layer schrijfsnelheid | 6 x |
| DVD-R Dual Layer leessnelheid | 6 x |
| DVD+RW leessnelheid | 8 x |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audiosysteem | 24-bit |
| Merk luidsprekers | Onkyo |
| TV-tuner | |
| Met TV Tuner | N |
| Toetsenbord | |
| Numeric keypad | Y |
| Windows-toetsen | Y |
| Aantal toetsen | 102 |
| Full-size keyboard | Y |
| Camera | |
| Built-in camera | Y |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 0.3 MP |
| Netwerk | |
| WLAN verbinding | Y |
| Wireless LAN type | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| LAN met kabels | Y |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| 3G network access module | N |
| Bluetooth | Ja |
| 4G WiMAX | N |
| Intern modem | Nee |
| Besturingssysteem/software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Home Premium |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Gebundelde software | Toshiba Bluetooth Stack\nToshiba Disc Creator\nToshiba Assist\nChicony Camera Assistant Software\nToshiba Face Recognition\nToshiba Value Added Package (Toshiba Power Saver, Toshiba Zooming Utility, Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Flash Cards, Toshiba Components Common Driver, Toshiba Accessibility, Toshiba Button Support)\nToshiba Photo Service\nToshiba Recovery Media Creator\nWinDVD BD\nNero BackItUp & Burn Autobackup Essentials\nSkype\nAmazon\nNero Multimedia Suite 10 Essential\nToshiba Music Place\nConnectivity Doctor\nConfigFree |
| Trial software | McAfee Internet Security, Microsoft Word & Excel |
| Drivers included | Y |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| ExpressCard slot | N |
| S/PDIF uitgang | Nee |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| USB 3.0 poort(en) | 1 |
| TV aansluiting | Nee |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | 0 |
| Aantal eSATA poorten | 0 |
| USB 2.0 poort(en) | 2 |
| Port replicator | Nee |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | 0 |
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | 0 |
| CardBus PCMCIA slot(en) | 0 |
| CardBus PCMCIA slot type | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Infrarood datapoort | Nee |
| DVI poort | Nee |
| SmartCard slot | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DisplayPorts quantity | 0 |
| Thunderbolt ports quantity | 0 |
| Modem (RJ-11) poort | 0 |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 2500 g |
| Breedte | 380 mm |
| Diepte | 250 mm |
| Height (front) | 27.3 mm |
| Height (rear) | 37.5 mm |
| Beveiliging | |
| Password protection | HDD, Supervisor, User |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
| Energie | |
| Stroomvoorziening | 100-240V |
| Soort voeding | AC/DC |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion |
| AC adapter frequentie | 50/60 Hz |
| Externe adapter | Y |
| Aantal cellen in de batterij | 6 stuks |
| Batterij levensduur | 4 uur |
| Certificaten | |
| Certificering | CE |
| Energy Star-certificaat | Y |
| 5994 | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Technische details | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Draadloze technologie | Wireless LAN |
| Netwerktopologie | Gigabit Ethernet |
| Soort | PC |
| Interne video mode, resolutie | 1366 x 768 Pixels |
| Video | |
| Externe video, max. resolutie | 2048 x 1536 Pixels |
| Energie | |
| AC adapter uitgangsspanning | 19 V |
| AC adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Technische details | |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
Goedkope Toshiba notebook kopen.
Toshiba Satellite L750-1PH Core i7-2670QM(2.2) W7PRE-64 8GB 750 (750 GB-5400) 39.6 cm(15.6) DVD nVidia 525M-2GB QWERTY



