Online webshop voor Computers en Hardware
Samsung > monitoren > tft-monitors > 21i-29i-wide
Samsung MON :19i S19A450BW LED

![]() | fabrikant: Samsung categorie: monitoren subcategorie: tft-monitors groep: 21i-29i-wide Artikelcode: SAM-LS19A450BWT/EN | |
Nu excl BTW | Voorraadstatus: 75 | |
![]() | ||
Kenmerken Samsung MON :19i S19A450BW LED
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 48.3 cm (19 ") |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Resolutie | 1440 x 900 Pixels |
| Beeldscherm | LED |
| Contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | Mega Contrast |
| Kijkhoek, horizontaal | 170 ° |
| Kijkhoek, vertikaal | 160 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.77 M |
| Beeldformaat | 16:10 |
| Separate H/V sync | Y |
| Composite sync | Y |
| Sync-on-green (SOG) | Y |
| HDCP | Ja |
| HD-Ready | Y |
| Full HD | N |
| LED backlight | Y |
| 3D compatibility | N |
| Supported graphics resolutions | 1440 x 900 (WXGA+) |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-D poorten | 0 |
| DVI-I poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 0 |
| USB 2.0 poort(en) | 1 |
| Composite video-ingang | Y |
| Ingang stroom | Y |
| Kleur | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Beheerfuncties | |
| On Screen Display (OSD) | Y |
| Picture in Picture | Y |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | - |
| Ergonomie | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Y |
| VESA-standaard | 100 x 100 mm |
| Energie | |
| Stroomverbruik | 20 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W |
| Ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Voltage tolerance | 10 % |
| TV-tuner | |
| Met TV Tuner | N |
| Verlichting/Alarminstallaties | |
| Power Led indicator | Y |
| Stand-by LED | Y |
| Thin Client | |
| Thin client installed | N |
| 4198 | |
| Ingebouwde camera | N |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 443 mm |
| Diepte | 50 mm |
| Hoogte | 377 mm |
| Gewicht | 4300 g |
| Breedte apparaat (met standaard) | 443 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 201 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 377 mm |
| Verpakking | |
| Breedte van de doos | 516 mm |
| Diepte van de doos | 204 mm |
| Hoogte van de doos | 302 mm |
| Gewicht pakket | 5600 g |
| Inhoud van de verpakking | |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Certificaten | |
| Energie-efficiëntieklasse | Unspecified |
| Certificering | TCO5.0, EPEAT G |
| Energy Star-certificaat | Y |
| Plug-en-play | Ja |
| Technische details | |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
Goedkope Samsung monitoren kopen.
Samsung MON :19i S19A450BW LED



