Online webshop voor Computers en Hardware
Philips > monitoren > tft-monitors > 21i-29i-wide
Philips 231S2CB S-line, 23 inch (58,4 cm), Full HD LCD-monitor met SmartImage

![]() | fabrikant: Philips categorie: monitoren subcategorie: tft-monitors groep: 21i-29i-wide Artikelcode: PHI-231S2CB | |
Niet meer verkrijgbaar | ||
Kenmerken Philips 231S2CB S-line, 23 inch (58,4 cm), Full HD LCD-monitor met SmartImage
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 58.4 cm (23 ") |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldscherm | TFT-LCD |
| Contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 500000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 176 ° |
| Kijkhoek, vertikaal | 170 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 M |
| Pixelpitch | 0,265 x 0,265 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 56 - 75 Hz |
| Beeldformaat | 16:9 |
| Diagonale grootte beeld | 58.4 mm |
| Separate H/V sync | Y |
| Sync-on-green (SOG) | Y |
| sRGB | Ja |
| HDCP | Ja |
| Full HD | Y |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-D poorten | 1 |
| DVI-I poorten | - |
| Aantal HDMI-poorten | - |
| USB 2.0 poort(en) | - |
| Kleur | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | - |
| Beheerfuncties | |
| On Screen Display (OSD)-talen | Engels\nFrans\nDuits\nItaliaans\nPortugees\nRussisch\nVereenvoudigd Chinees\nSpaans |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
| Ergonomie | |
| VESA-standaard | 100 x 100 mm |
| Horizontaal draaibaar | -65/65 ° |
| Hoek schuine stand | -5/20 ° |
| In hoogte verstelbaar | Tot 70 mm |
| Energie | |
| Stroomverbruik | 28.62 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.1 W |
| TV-tuner | |
| Met TV Tuner | - |
| Besturingssysteem/software | |
| Windows operating systems supported | Mac OS X, Windows 7/Vista/XP |
| Mac operating systems supported | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
| Temperatuur bij opslag | -20 tot 60 °C |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 tot 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 20% - 80% |
| Duurzaamheid | |
| Mean time between failures (MTBF) | 50.000 uur |
| Verlichting/Alarminstallaties | |
| Power Led indicator | In werking - wit\nStand-bymodus - wit (knipperend) |
| Stand-by LED | Y |
| 4198 | |
| Ingebouwde camera | N |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 566 mm |
| Diepte | 50 mm |
| Hoogte | 360 mm |
| Afmetingen B x D x H | 566 x 50 x 360 mm |
| Gewicht | 4190 g |
| Afmetingen (B x D x H) met voet | 566 x 499 x 249 mm |
| Gewicht met voet | 4570 g |
| Verpakking | |
| Breedte van de doos | 615 mm |
| Diepte van de doos | 171 mm |
| Hoogte van de doos | 478 mm |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | 615 x 478 x 171 mm |
| Gewicht pakket | 6400 g |
| Certificaten | |
| Energy Star-certificaat | Y |
| Plug-en-play | DDC/CI\nMac OS X\nWindows 7/Vista/XP\nsRGB |
| Technische details | |
| Stroomvoorziening | Ingebouwd\n100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Kijkhoek | 176º (H)/170º (V)\nbij C/R > 5 ° |
| Monitor sync inputsignaal | Aparte synchronisatie\nSynchronisatie op groen |
| Signaalinvoer | VGA (analoog)\nDVI-D (digitaal, HDCP) |
| Beeldscherm | |
| Schermgrootte | 23 inch / 58,4 cm |
| Technische details | |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Verbeteringen in het gebruiksgemak | VESA-standaard (100 x 100 mm)\nKensington-slot\nSmartImage\nHelderheid\nAan/Uit\nSmartPower\nMenu |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Product afmetingen (zonder standaard, metrisch) | 566 x 360 x 50 mm |
| SmartContrast | 500.000:1 |
| Gewicht (incl. verpakking) | 6.40 kg (14.1 lbs) |
| Gewicht scherm (met standaard) | 4.57 kg (10.1 lbs) |
| Beeldschermresolutie | |
| Aanbevolen resolutie | 1920 x 1080 bij 60 Hz |
Goedkope Philips monitoren kopen.
231S2CB, 23'', LCD monitor with SmartImage, Full HD
Philips 231S2CS 23i LCD WUXGA.5ms.1920 x 1200.Wid 16/9.VGA & DVI-D.Brightness 300cd/m².SContrastratio 500K:1 View angle176°/170°Height adjustment. Black


