Online webshop voor Computers en Hardware
Philips > monitoren > tft-monitors > 21i-29i-wide
Philips 220X1SW 22 inch breedbeeld X-line LCD-monitor

![]() | fabrikant: Philips categorie: monitoren subcategorie: tft-monitors groep: 21i-29i-wide Artikelcode: PHI-220X1SW | |
Nu excl BTW | Voorraadstatus: 2 | |
![]() | ||
Kenmerken Philips 220X1SW 22 inch breedbeeld X-line LCD-monitor
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 55.9 cm (22 ") |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Resolutie | 1680 x 1050 Pixels |
| Beeldscherm | 1680 x 1050 pixels\nPolarisator met antischittering\nRGB-beeld met verticale lijnen |
| Contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 12000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 160 ° |
| Kijkhoek, vertikaal | 160 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.77, 16.7 M |
| Pixelpitch | 0,282 x 0,282 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 56 - 75 Hz |
| Beeldformaat | 16:10 |
| Horizontale grootte beeld | 474 mm |
| Verticale grootte beeld | 296 mm |
| Diagonale grootte beeld | 559 mm |
| Digitale horizontale frekwentie | 30 - 83 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 56 - 75 Hz |
| Separate H/V sync | Y |
| Composite sync | Y |
| Sync-on-green (SOG) | Y |
| sRGB | Y |
| HDCP | Ja |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-D poorten | 1 |
| DVI-I poorten | 0 |
| USB 2.0 poort(en) | 1 |
| Kleur | |
| Kleur van het product | Zilver |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Beheerfuncties | |
| On Screen Display (OSD)-talen | Engels\nFrans\nDuits\nItaliaans\nRussisch\nVereenvoudigd Chinees\nSpaans\nPortugees |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
| Ergonomie | |
| Hoek schuine stand | -5° tot 20° |
| Energie | |
| Stroomverbruik | 45 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | < 0,8 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 38 W |
| TV-tuner | |
| Met TV Tuner | N |
| Besturingssysteem/software | |
| Windows operating systems supported | Windows 98, 2000, XP, Vista |
| Eisen aan de omgeving | |
| Temperatuur bij opslag | -20 °C tot 60 °C |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 °C tot 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 20% - 80% |
| Duurzaamheid | |
| Mean time between failures (MTBF) | 50.000 (excl. CCFL 40.000) uur |
| Verlichting/Alarminstallaties | |
| Power Led indicator | In bedrijf - blauw\nStand-by/slaapstand - blauw (knipperend) |
| Stand-by LED | Y |
| 4198 | |
| Ingebouwde camera | N |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 517 mm |
| Diepte | 74 mm |
| Hoogte | 350 mm |
| Gewicht | 4880 g |
| Breedte apparaat (met standaard) | 517 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 201 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 429 mm |
| Afmetingen (B x D x H) met voet | 429 x 517 x 201 mm |
| Gewicht met voet | 4.88 g (0.172 oz) |
| Verpakking | |
| Breedte van de doos | 570 mm |
| Diepte van de doos | 134 mm |
| Hoogte van de doos | 482 mm |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | 570 x 482 x 134 mm |
| Gewicht pakket | 6.46 g (0.228 oz) |
| Inhoud van de verpakking | |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Certificaten | |
| Certificering | CE-markering\nEnergy Star\nSEMKO |
| Energy Star-certificaat | Y |
| Industriestandaard | Energy Star |
| Plug-en-play | DDC/CI\nsRGB\nWindows 98\nWindows 2000\nWindows XP\nWindows Vista |
| Technische details | |
| Beeldscherm viewable area HxV | 474 x 296 mm |
| Kijkhoek | 160º (H)/160º (V)\nbij C/R > 10 ° |
| Maximum resolutie | 1680 x 1050 bij 75 Hz |
| Standaardresolutie | 1680 x 1050 |
| Videopuntfrequentie | 165 MHz |
| Stroomvoorziening | Ingebouwd\n100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Monitor sync inputsignaal | Samengestelde synchronisatie\nAparte synchronisatie\nSynchronisatie op groen |
| Signaalinvoer | VGA (analoog)\nDVI-D |
| Beeldscherm | |
| Schermgrootte | 22 inch/55,9 cm |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht (incl. standaard) (lb) | 4.88 kg (10.76 lbs) |
| Diepte van het apparaat (inch) | 7.39 cm (2.91 ") |
| Diepte apparaat (met standaard) (inch) | 20.1 cm (7.91 ") |
| Hoogte van het apparaat (inch) | 35 cm (13.78 ") |
| Hoogte apparaat (met standaard) (inch) | 42.9 cm (16.89 ") |
| Breedte van het apparaat (inch) | 51.7 cm (20.35 ") |
| Breedte apparaat (met standaard) (inch) | 51.7 cm (20.35 ") |
| Breedte van het apparaat | 517 mm |
| Verpakking | |
| Diepte van de doos (inch) | 13.4 cm (5.27 ") |
| Hoogte van de doos | 48.3 cm (19 ") |
| Breedte van de doos | 57 cm (22.44 ") |
| Technische details | |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Gebruikersknoppen | Auto (terug)\nAutomatisch beeld (omhoog)\nInvoer (omlaag)\nLightFrame\nMenu (OK)\nAan/Uit\nSmartImage |
| Verbeteringen in het gebruiksgemak | Geschikt voor Kensington-slot\nSmartControl II\nBeeldformaatselectie\nWeergave op het scherm |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| SmartResponse | 2 ms (grijs naar grijs) |
| SmartContrast | 30000:1 |
| Product afmetingen (zonder standaard, metrisch) | 350 x 517 x 74 mm |
| Gewicht (incl. verpakking) | 6.46 kg (14.2 lbs) |
| Beeldschermresolutie | |
| Aanbevolen resolutie | 1680 x 1050 bij 60 Hz |
Goedkope Philips monitoren kopen.
220X1SW/00, 55.88 cm (22 ") , LCD, 1680x1050, 16:10, 5ms, 160º / 160º, USB 2.0 x 1
220X1SW 22 inch LCD 16820 x 1050 WSXGA widescreen 2ms 1000:1 300cdm SMD 12000:1Viewing angle 160/ 160 1x USB2.0 Vesa VGA DVI-D Glossy White



