Online webshop voor Computers en Hardware
Philips > monitoren > tft-monitors > 18i-19i
Philips 19S1SS 19 inch S-line 1280 x 1024 / 5:4-formaat LCD-monitor met SmartImage

![]() | fabrikant: Philips categorie: monitoren subcategorie: tft-monitors groep: 18i-19i Artikelcode: PHI-19S1SS | |
Nu excl BTW | Voorraadstatus: 16 | |
![]() | ||
Kenmerken Philips 19S1SS 19 inch S-line 1280 x 1024 / 5:4-formaat LCD-monitor met SmartImage
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 48.3 cm (19 ") |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Resolutie | 1280 x 1024 Pixels |
| Beeldscherm | TFT-LCD |
| Contrastverhouding | 800:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 25000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 176 ° |
| Kijkhoek, vertikaal | 170 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 M |
| Pixelpitch | 0.294 x 0.294 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 56 - 75 Hz |
| Beeldformaat | 5:4 |
| Diagonale grootte beeld | 480 mm |
| Separate H/V sync | Y |
| Sync-on-green (SOG) | Y |
| sRGB | Y |
| HDCP | Ja |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-D poorten | 1 |
| DVI-I poorten | 0 |
| USB 2.0 poort(en) | 0 |
| Kleur | |
| Kleur van het product | Zilver/Zwart |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Beheerfuncties | |
| On Screen Display (OSD)-talen | Engels\nFrans\nDuits\nSpaans\nItaliaans\nRussisch\nVereenvoudigd Chinees\nPortugees |
| Ergonomie | |
| VESA-standaard | 100 x 100 mm |
| Hoek schuine stand | -5 - 20 ° |
| Energie | |
| Stroomverbruik | 18 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.8 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W |
| TV-tuner | |
| Met TV Tuner | N |
| Besturingssysteem/software | |
| Windows operating systems supported | Windows 98/2000/XP/Vista\nMac OS X |
| Mac operating systems supported | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 % |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 20% - 80% |
| Duurzaamheid | |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Verlichting/Alarminstallaties | |
| Power Led indicator | Power |
| 4198 | |
| Ingebouwde camera | N |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 404 mm |
| Diepte | 68 mm |
| Hoogte | 350 mm |
| Gewicht | 3470 g |
| Breedte apparaat (met standaard) | 404 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 186 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 418 mm |
| Afmetingen (B x D x H) met voet | 418 x 404 x 186 mm |
| Gewicht met voet | 3850 g |
| Verpakking | |
| Breedte van de doos | 465 mm |
| Diepte van de doos | 151 mm |
| Hoogte van de doos | 451 mm |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | 465 x 451 x 151 mm |
| Certificaten | |
| Plug-en-play | Ja |
| Industriestandaard | DDC CI |
| Certificering | BSMI, CE Mark, FCC, Class B, GOST, SEMKO, TCO '03, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL |
| Energy Star-certificaat | Y |
| Technische details | |
| HDMI | Ja |
| Stroomvoorziening | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
| Kijkhoek | 176º (H)/170º (V)\nbij C/R > 5 ° |
| Monitor sync inputsignaal | Aparte synchronisatie\nSynchronisatie op groen |
| Signaalinvoer | VGA (analoog)\nDVI-D (digitaal, HDCP) |
| Beeldscherm | |
| Schermgrootte | 19 inch/48 cm |
| Verpakking | |
| Diepte van de doos (inch) | 15.1 cm (5.94 ") |
| Hoogte van de doos | 45.1 cm (17.76 ") |
| Breedte van de doos | 46.5 cm (18.31 ") |
| Technische details | |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Verbeteringen in het gebruiksgemak | VESA-standaard (100 x 100 mm)\nKensington-slot\nSmartImage\nHelderheid\nMenu\nInput\nAutomatisch\nAan/Uit |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| SmartContrast | 25.000:1 |
| Product afmetingen (zonder standaard, metrisch) | 350 x 404 x 68 mm |
| Gewicht (incl. verpakking) | 5.24 kg (11.6 lbs) |
| Gewicht scherm (met standaard) | 3.85 kg (8.49 lbs) |
| Beeldschermresolutie | |
| Aanbevolen resolutie | 1280 x 1024 @ 60 Hz |
| Aanbevolen resolutie | 1280 x 1024 bij 60 Hz |
Goedkope Philips monitoren kopen.
48.26 cm (19 ") S-line LCD TFT, 5:4, 1280 x 1024, 250 cd/m2, 800:1, 5 ms, VGA (Analogue), DVI-D (digital, HDCP)
19S1SS 19 inch LCD SXGA 1280 x 1024 5ms Contrast Ratio 800:1 Brightness 250cd/m2 VGA DVI-D Silver Black



