Online webshop voor Computers en Hardware
| » | | » | |
Kingston DDR3 VR 2GB 1333 (9-9-9) SR
Kenmerken Kingston DDR3 VR 2GB 1333 (9-9-9) SR
| Geheugen |
| Intern geheugen | 2048 MB |
| Intern geheugentype | DDR3 |
| Kloksnelheid geheugen | 1333 MHz |
| Geheugenlayout | 1 x 2048 MB |
| Proper use | PC/server |
| Memory form factor | 240-pin DIMM |
| CAS latency | 9 |
| ECC | Nee |
| Registered | N |
| Geheugenbus | 64 Bit |
| Lead plating | Goud |
| Module configuration | 256M X 64 |
| Type geheugen | PC3-10600 |
| Verpakkingstype | DIMM |
| Memory ranking | Single Rank |
| Energie |
| Memory voltage | 1.5 V |
| Technische details |
| Organisatie van chips | X8 |
| Aantal pinnen | 240 |
| Garantie | Lifetime |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
Goedkope Kingston geheugen kopen.
Kingston DDR3 VR 2GB 1333 (9-9-9) Single Rank